环保达标 | 实地考察 | 免费试机 | 贴心售后

处理能力:5-80吨/小时
降水幅度:4%~25%
品质保障
厂家直销
全天在线
售后无忧


| 规格型号m | 台时产量T/h | 功率KW | |||
| 矿渣 | 粉煤灰 | 粘土 | 沙子 | ||
| Φ2.0×4 | 5~10 | 4 | 4~6 | 10~15 | 11 |
| Φ2.0×5 | 10~15 | 6 | 6~8 | 15~20 | 11 |
| Φ2.5×5 | 20~25 | 8 | 8~12 | 20~25 | 15 |
| Φ2.5×6 | 25~30 | 10 | 12~15 | 25~30 | 15 |
| Φ2.8×6 | 30~35 | 15 | 15~20 | 35~40 | 22 |
| Φ3.0×6 | 35~40 | 20 | 20~25 | 40~45 | 30 |
| Φ3.0×7 | 40~45 | 25 | 25~30 | 45~50 | 30 |
| Φ3.2×7 | 45~50 | 30 | 30~35 | 50~60 | 44 |
| Φ3.2×8 | 50~60 | 35~40 | 35~40 | 60~70 | 44 |
| Φ3.6×8 | 60~70 | 40~45 | 40~45 | 70~80 | 60 |
| Φ3.8×9 | 70~80 | 45~50 | 45~50 | 80~90 | 60 |
| Φ4.0×10 | 80~90 | 50~60 | 50~60 | 90~100 | 74 |
手机:17839928222(微信同号)
公司地址:中国 · 焦作 · 温县产业集聚区