投资成本低 | 环保无污染 | 产量大 | 享农机直补

处理能力:100-2000(吨/日)
降水幅度:5%-18%
品质保障
厂家直销
全天在线
售后无忧


安徽阜阳小麦烘干现场

山东德州玉米烘干现场

利用冲击能破碎物料。物料进入板锤作用区时,与(由电动机带动下)高速旋转的转子上的板锤撞击破碎,然后又被抛到反击装置上进行破碎,又被弹回板锤作用区重新破碎,此过程重复进行,直到物料被破碎到所需粒度,由出料口排出。调整反击架与转子之间的间隙可改变物料出料粒度和物料形状。
| 型号 | JH100 | JH150 | JH200 | JH300 | JH400 | JH500 | JH1000 |
| 处理量 (吨/日) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
| 降水幅度(%) | 5~18 | ||||||
| 加热介质 | 干净空气 | ||||||
| 热风温度(℃) | 65~160 | ||||||
| 粮食最高受热温度(℃) | 55 | ||||||
| 干燥不均匀度(%) | < 2 | ||||||
| 破碎率增值(%) | < 0.5 | ||||||
| 单位热耗(kj/kgH2O) | 5000~7000 | ||||||
| 煤耗(标煤)(kg/h) | 60~230 | 90~345 | 120~460 | 150~575 | 180~690 | 240~1000 | 300~1380 |
| 装机容量 | 根据环境、条件、降水幅度及配置而定 | ||||||
| 主机外形尺寸(M) | 4×3 | 4×3 | 5×3.2 | 5.5×3.2 | 5.5×4 | 5.5×4.5 | 6×6 |
| 主机高度(M) | 6~10 | 8~15 | 13~17.5 | 14~18 | 14~19 | 15~20 | 16~22 |
手机:17839928222(微信同号)
公司地址:中国 · 焦作 · 温县产业集聚区