环保达标 | 实地考察 | 免费试机 | 贴心售后

处理能力:0.5-100吨/小时
降水幅度:1-30%
品质保障
厂家直销
全天在线
售后无忧



| 规格(m) | 产能(t/h) | 初水分(%) | 终水分(%) |
| Φ1.2x10 | 2.5-3 | 25±5 | ≤13 |
| Φ1.5x14 | 7-9 | 25±5 | ≤13 |
| Φ1.8x14 | 12-15 | 25±5 | ≤13 |
| Φ1.8x18 | 14-18 | 27±5 | ≤13 |
| Φ2.0x20 | 18-23 | 30±5 | ≤13 |
| Φ2.2x18 | 21-25 | 27±5 | ≤13 |
| Φ2.2x20 | 22-25 | 30±5 | ≤13 |
| Φ2.4x20 | 25-29 | 27±5 | ≤13 |
| Φ2.4x22 | 26-30 | 30±5 | ≤13 |
| Φ2.6x20 | 28-33 | 25±5 | ≤13 |
| Φ2.6x24 | 29-35 | 30±5 | ≤13 |
| Φ3.0x20 | 45-50 | 25±5 | ≤13 |
手机:17839928222(微信同号)
公司地址:中国 · 焦作 · 温县产业集聚区